姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 时间 |
---|
周*源 | 本科 | 在读 | 软件 | 南京**公司 | 9500 | 南京 | 2020.01.09 |
卢*洋 | 本科 | 在读 | 机械设计制造 | 江**集团 | 10000 | 南京 | 2020.01.07 |
柏*强 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 重庆**公司 | 10000 | 南京 | 2020.01.02 |
周*康 | 本科 | 应届 | 其他 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2020.01.02 |
韦* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 浩鲸**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.30 |
陶* | 本科 | 在读 | 软件 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.29 |
周* | 本科 | 在读 | 通信与电子系 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.27 |
舒* | 专科 | 在读 | 软件工程 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.27 |
朱*豪 | 本科 | 在读 | 电信专业 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.27 |
陈*龙 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 江苏**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.26 |
周* | 本科 | 非应届 | 化学化工系 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.26 |
储*鹏 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 江苏**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.26 |
马*龙 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 江苏**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.26 |
陆*烨 | 保密 | 在职 | 机械工程系 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.26 |
赵* | 专科 | 非应届 | 计算机应用技术 | 北京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.25 |
薛* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.25 |
冯* | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.25 |
袁* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.25 |
马*玺 | 保密 | 在职 | 其他 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.25 |
王* | 本科 | 在读 | 其他 | 爬山**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.24 |
洪* | 专科 | 应届 | 计算机网络技术 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.24 |
侯*冬 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 北京**公司 | 9500 | 南京 | 2019.12.23 |
丁*柱 | 专科 | 在读 | 软件工程 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.23 |
李*康 | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.23 |
张*帅 | 本科 | 应届 | 其他 | 北京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.12.23 |
吴*民 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.23 |
刘* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 南京**公司 | 11500 | 南京 | 2019.12.20 |
陈*师 | 本科 | 在读 | 计算机 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.20 |
崔*燕 | 本科 | 在读 | 电信专业 | 江苏**公司 | 9500 | 南京 | 2019.12.20 |
王*勇 | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 江苏**公司 | 8500 | 南京 | 2019.12.20 |
孙* | 专科 | 应届 | 电子信息工程系 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.20 |
肖* | 本科 | 在读 | 计算机 | 苏州**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.19 |
李*民 | 专科 | 非应届 | 其它 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.19 |
何* | 专科 | 应届 | 软件工程 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.19 |
吴* | 专科 | 在读 | 软件工程 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.19 |
官*豪 | 专科 | 非应届 | 其他 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.19 |
汪*爽 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 轩**技 | 9500 | 南京 | 2019.12.18 |
侯*标 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 9500 | 南京 | 2019.12.18 |
芮*滨 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 南京**软件 | 9500 | 南京 | 2019.12.18 |
张*新 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 爬山**公司 | 8500 | 南京 | 2019.12.18 |
闻*昕 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.18 |
岳* | 本科 | 在读 | 电子与电气工程系 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.17 |
黄*超 | 本科 | 在读 | 计算机 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.17 |
张* | 本科 | 应届 | 其他 | 天津**公司 | 14000 | 上海 | 2019.12.16 |
徐* | 本科 | 在职 | 能源与动力工程系 | 中**际 | 13000 | 南京 | 2019.12.16 |
王*旭 | 本科 | 非应届 | 道路桥梁工程 | 中**际 | 12500 | 南京 | 2019.12.16 |
姜*先 | 专科 | 在读 | 信息技术系 | 南京**公司 | 11500 | 南京 | 2019.12.16 |
方*泽 | 本科 | 在读 | 计算机专业 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.16 |
窦*柱 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 江苏**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.16 |
何*琴 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 南京**公司 | 10500 | 南京 | 2019.12.16 |
李* | 本科 | 在读 | 软件 | 南京**公司 | 10500 | 南京 | 2019.12.16 |
易* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.16 |
黄*鑫 | 本科 | 应届 | 数字出版 | 轩**技 | 10000 | 南京 | 2019.12.16 |
江*华 | 本科 | 在职 | 其他 | 江苏**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.16 |
王*强 | 专科 | 非应届 | 软件技术 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.16 |
陈* | 本科 | 应届 | 其他 | 南京**公司 | 9500 | 南京 | 2019.12.16 |
刘*治 | 本科 | 应届 | 信息管理 | 江苏**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.16 |
张*峰 | 本科 | 在读 | 计算机 | 南京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.12.16 |
孙* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.16 |
贺*兵 | 保密 | 在职 | 其他 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.13 |
潘*华 | 本科 | 非应届 | 化学化工系 | 软**力 | 10000 | 南京 | 2019.12.13 |
赵*洋 | 本科 | 应届 | 电信专业 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.13 |
宋*成 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 江苏**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.13 |
程* | 专科 | 应届 | 网络工程系 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.13 |
陶* | 专科 | 非应届 | 汽车电子系统 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.13 |
梁* | 本科 | 应届 | 人文与社会科学系 | 江苏**公司 | 9000 | 常州 | 2019.12.13 |
蒲*乐 | 专科 | 在职 | 互联网应用技术 | 南京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.12.13 |
黎*川 | 本科 | 非应届 | 信息与计算科学 | 中**际 | 13500 | 南京 | 2019.12.12 |
王* | 本科 | 非应届 | 化生系 | 中**际 | 13000 | 南京 | 2019.12.12 |
徐* | 本科 | 应届 | 其他 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.12 |
高*康 | 本科 | 在职 | 计算机 | 南京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.12.12 |
介*娟 | 专科 | 非应届 | 其他 | 华邦**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.12 |
陈*祥 | 本科 | 应届 | 信息安全 | 武汉**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.11 |
郑*思 | 专科 | 非应届 | 管理系 | 南京**公司 | 10500 | 南京 | 2019.12.10 |
付* | 本科 | 应届 | 计算机 | 南京**公司 | 13000 | 南京 | 2019.12.09 |
史*婷 | 本科 | 在读 | 物联网 | 北京**公司 | 12000 | 南京 | 2019.12.09 |
范*霞 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 链英**公司 | 11500 | 南京 | 2019.12.09 |
王*春 | 本科 | 在读 | 电气工程 | 南京**公司 | 11500 | 南京 | 2019.12.09 |
朴*欢 | 本科 | 在职 | 软件工程 | 苏州**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.09 |
毛* | 本科 | 非应届 | 人力资源管理 | 上海**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.09 |
包*平 | 专科 | 在读 | 电气自动化 | 北京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.12.09 |
许*宏 | 本科 | 在职 | 机械电子 | 中**际 | 11000 | 南京 | 2019.12.09 |
王* | 本科 | 应届 | 物联网工程 | 江苏**公司 | 10500 | 南京 | 2019.12.09 |
朱*玮 | 本科 | 非应届 | 其他 | 南京**公司 | 10500 | 南京 | 2019.12.09 |
曹*姗 | 本科 | 应届 | 地理与环境科学系 | 南京**公司 | 10300 | 南京 | 2019.12.09 |
陶*航 | 本科 | 非应届 | 包装工程 | 北京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.09 |
张* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.09 |
杨*康 | 专科 | 非应届 | 电子商务 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.09 |
谷*信 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.12.09 |
孙* | 专科 | 非应届 | 信息与电气工程系 | 南京**公司 | 9200 | 南京 | 2019.12.09 |
蔡*捷 | 本科 | 非应届 | 物联网技术 | 武汉**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.09 |
金* | 专科 | 非应届 | 公共管理系 | 深圳**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.09 |
金* | 本科 | 应届 | 网络工程专业 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.12.09 |
何* | 专科 | 非应届 | 其他 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.12.09 |
陈*飞 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 中**际 | 9000 | 南京 | 2019.11.22 |
黄* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 南栖**公司 | 10300 | 南京 | 2019.11.20 |
李*慢 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.11.19 |
韩* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 中**际 | 8700 | 南京 | 2019.11.15 |
袁* | 专科 | 在职 | 工商管理系 | 南京**司( | 8500 | 南京 | 2019.11.15 |
刘*生 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.11.13 |
杨* | 专科 | 在职 | 工商管理 | 华泰**公司 | 9500 | 南京 | 2019.11.12 |
於* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.11.12 |
欧*叶 | 本科 | 非应届 | 物理科学与工程 | 江苏**公司 | 9000 | 南京 | 2019.11.11 |
徐*凯 | 本科 | 在读 | 电气工程 | 明略**集团 | 13000 | 南京 | 2019.11.08 |
李*阳 | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.11.08 |
陈*浚 | 本科 | 非应届 | 电子工程系 | 江苏**公司 | 10000 | 南京 | 2019.11.08 |
汪* | 本科 | 应届 | 电子信息工程专业 | 中**际 | 10000 | 南京 | 2019.11.08 |
葛*智 | 专科 | 在职 | 电子信息技术 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.11.08 |
陈*盛 | 本科 | 应届 | 计算机 | 南京**公司 | 11500 | 南京 | 2019.11.07 |
翁*杰 | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 11500 | 南京 | 2019.11.07 |
赵* | 本科 | 在职 | 材料科学与工程系 | 武汉**公司 | 10500 | 南京 | 2019.11.07 |
张*飞 | 本科 | 非应届 | 电气工程 | 南京**公司 | 8200 | 南京 | 2019.11.07 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.11.07 |
吴* | 专科 | 非应届 | 软件系 | 武汉**公司 | 10500 | 南京 | 2019.11.06 |
王*玲 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 南京**公司 | 10500 | 南京 | 2019.11.06 |
孙*浩 | 本科 | 在读 | 计算机 | 深圳**公司 | 9000 | 南京 | 2019.11.05 |
陆*芳 | 本科 | 非应届 | 教育技术 | 宇**技 | 12000 | 南京 | 2019.11.04 |
许* | 专科 | 在职 | 会计系 | 南京**公司 | 11500 | 南京 | 2019.11.04 |
叶*芳 | 专科 | 非应届 | 护理系 | 武汉**公司 | 10500 | 南京 | 2019.11.04 |
吴* | 本科 | 在职 | 其他 | 软通**公司 | 10000 | 南京 | 2019.11.04 |
汤*耀 | 本科 | 在读 | 经济管理系 | 中**际 | 9600 | 南京 | 2019.11.04 |
王* | 本科 | 非应届 | 能源与动力工程 | 软通**公司 | 9000 | 南京 | 2019.11.04 |
严* | 专科 | 非应届 | 其他 | 江苏**公司 | 8500 | 南京 | 2019.11.04 |
顾*霞 | 本科 | 在职 | 其他 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.11.04 |
张*鲁 | 本科 | 在职 | 计算机 | 武汉**公司 | 12500 | 南京 | 2019.11.01 |
李* | 本科 | 应届 | 其他 | 南京**公司 | 11500 | 北京 | 2019.11.01 |
王*雯 | 本科 | 在职 | 物联网 | 南京**公司 | 11500 | 南京 | 2019.11.01 |
张* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 10500 | 南京 | 2019.11.01 |
王*斌 | 本科 | 应届 | 计算机与信息工程 | 北京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.11.01 |
廖* | 本科 | 应届 | 计算机 | 江苏**公司 | 8000 | 南京 | 2019.11.01 |
吴*远 | 本科 | 在职 | 地理信息科学 | 武汉**公司 | 12000 | 南京 | 2019.10.31 |
黄*昌 | 专科 | 非应届 | 通信工程 | 武汉**公司 | 11000 | 南京 | 2019.10.31 |
相*东 | 专科 | 非应届 | 园林系 | 深圳**公司 | 10500 | 南京 | 2019.10.31 |
张*根 | 本科 | 非应届 | 自动化 | 江苏**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.31 |
翁*杰 | 本科 | 非应届 | 其他 | 南京**公司 | 12000 | 南京 | 2019.10.30 |
汪*林 | 本科 | 在读 | 计算机专业 | 江苏**公司 | 11500 | 南京 | 2019.10.30 |
许* | 本科 | 在读 | 电气工程及自动化 | 江苏**公司 | 10500 | 南京 | 2019.10.30 |
郭*飞 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.10.30 |
刘* | 专科 | 非应届 | 商务英语 | 南京**公司 | 12000 | 南京 | 2019.10.29 |
王*阳 | 本科 | 应届 | 计算机与信息工程 | 中**际 | 9000 | 南京 | 2019.10.29 |
李* | 本科 | 应届 | 机电系 | 江苏**公司 | 10500 | 南京 | 2019.10.28 |
吴*凯 | 专科 | 非应届 | 电气工程及自动化 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.28 |
赵*国 | 本科 | 在读 | 计算机专业 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.28 |
汤* | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 柯莱**公司 | 9100 | 南京 | 2019.10.25 |
黄* | 专科 | 非应届 | 财务管理 | 武汉**公司 | 11500 | 南京 | 2019.10.24 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 柯**公司 | 10500 | 南京 | 2019.10.24 |
钱* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 江**公司 | 11500 | 南京 | 2019.10.23 |
郭*伟 | 本科 | 应届 | 计算机与信息工程 | 江**公司 | 11500 | 南京 | 2019.10.23 |
李*平 | 本科 | 在读 | 电信专业 | 中**际 | 11000 | 南京 | 2019.10.23 |
王* | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 柯莱**公司 | 11000 | 南京 | 2019.10.23 |
刘* | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 江**公司 | 10700 | 南京 | 2019.10.23 |
郭* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 上海**公司 | 8000 | 南京 | 2019.10.23 |
朱*洋 | 本科 | 非应届 | 管理系 | 中**际 | 13000 | 南京 | 2019.10.22 |
刘* | 专科 | 在职 | 物流工程系 | 南京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.10.22 |
赵* | 专科 | 非应届 | 数控技术 | 南京**公司 | 14000 | 南京 | 2019.10.21 |
张*远 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 江苏**公司 | 11500 | 南京 | 2019.10.21 |
李* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 10500 | 南京 | 2019.10.21 |
李*东 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.10.21 |
徐* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 中**际 | 10000 | 南京 | 2019.10.21 |
唐*松 | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海**公司 | 9000 | 南京 | 2019.10.21 |
秦*涛 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 中**际 | 10300 | 南京 | 2019.10.18 |
陈* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 华泰**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.18 |
马*洋 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 南京**公司 | 9500 | 南京 | 2019.10.12 |
孙* | 专科 | 非应届 | 其他 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.10.12 |
黄*超 | 专科 | 在职 | 经济贸易系 | 江苏**公司 | 8000 | 南京 | 2019.10.12 |
吴*园 | 专科 | 应届 | 电子信息工程技术 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.11 |
刘*超 | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 深圳**公司 | 13000 | 上海 | 2019.09.30 |
王*银 | 专科 | 非应届 | 软件 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.09.27 |
宿*凤 | 本科 | 应届 | 计算机 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.09.27 |
陈* | 专科 | 应届 | 电子工程系 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.09.26 |
庞*儒 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.09.25 |
王*池 | 保密 | 在职 | 电子信息科学 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.09.25 |
周* | 专科 | 非应届 | 商务英语 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.09.24 |
张* | 专科 | 在职 | 软件 | 苏州**公司 | 10500 | 苏州 | 2019.09.24 |
徐*豹 | 专科 | 在读 | 建筑工程系 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.09.23 |
张*栋 | 专科 | 非应届 | 计算机 | 华正**公司 | 12000 | 南京 | 2019.09.20 |
魏*琪 | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 12000 | 南京 | 2019.09.20 |
陈* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 12000 | 南京 | 2019.09.20 |
钟*杰 | 专科 | 非应届 | 机电工程系 | 深圳**公司 | 11500 | 南京 | 2019.09.20 |
蒋*祥 | 本科 | 非应届 | 电子商务 | 深圳**公司 | 11500 | 南京 | 2019.09.20 |
李* | 本科 | 非应届 | 其他 | 中**际 | 11000 | 南京 | 2019.09.20 |
李*国 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 江苏**公司 | 11000 | 南京 | 2019.09.20 |
严* | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 武汉**公司 | 10000 | 南京 | 2019.09.20 |
王* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 大连**公司 | 9000 | 南京 | 2019.09.20 |
黄*超 | 专科 | 在职 | 经济贸易系 | 北京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.09.20 |
戴*伟 | 本科 | 非应届 | 电子商务 | 中**际 | 10500 | 南京 | 2019.09.18 |
林*美 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.09.18 |
张*晶 | 本科 | 非应届 | 其他 | 南京**公司 | 13000 | 南京 | 2019.09.17 |
梅*祥 | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 13000 | 南京 | 2019.09.16 |
李*光 | 专科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 合一**公司 | 9000 | 南京 | 2019.09.06 |
陈*涛 | 专科 | 在读 | 园林技术 | 初米**公司 | 9000 | 上海 | 2019.09.06 |
刁*强 | 专科 | 非应届 | 电气自动化 | 合一**公司 | 8500 | 南京 | 2019.09.06 |
邵* | 专科 | 在读 | 其他 | 江苏**公司 | 8000 | 南京 | 2019.09.06 |
张*鸣 | 本科 | 在读 | 电子信息 | 法本**公司 | 9000 | 苏州 | 2019.08.28 |
葛*灵 | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 南京**公司 | 9400 | 南京 | 2019.08.27 |
李*凯 | 本科 | 在读 | 信息工程 | 江苏**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.26 |
陈*娟 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.08.26 |
游*志 | 专科 | 在读 | 信息服务系 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.08.26 |
朱* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 鹤瀚**公司 | 12000 | 上海 | 2019.08.23 |
王* | 专科 | 应届 | 网络工程系 | 中**际 | 11500 | 南京 | 2019.08.23 |
陈*婷 | 本科 | 在读 | 计算机 | 郑州**公司 | 11500 | 南京 | 2019.08.23 |
任* | 本科 | 非应届 | 水利水电工程 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.22 |
庄* | 专科 | 在职 | 工商管理 | 佰钧**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.21 |
鲁*华 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 10600 | 南京 | 2019.08.21 |
沙* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 深圳**公司 | 10500 | 南京 | 2019.08.21 |
王* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 南京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.08.21 |
胡*伟 | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 南京**公司 | 13000 | 南京 | 2019.08.20 |
王*龙 | 专科 | 非应届 | 机械系 | 博彦**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.20 |
张*遥 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 武汉**公司 | 11500 | 南京 | 2019.08.20 |
苗* | 本科 | 非应届 | 化工与材料工程系 | 创智**公司 | 13000 | 南京 | 2019.08.19 |
吴*龙 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.19 |
朱*俊 | 本科 | 非应届 | 计算机信息工程 | 北明**公司 | 10015 | 上海 | 2019.08.19 |
张*松 | 专科 | 在职 | 市场营销 | 南京**公司 | 9500 | 南京 | 2019.08.19 |
郑*芳 | 专科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 南京**公司 | 9500 | 南京 | 2019.08.19 |
袁*舟 | 本科 | 在读 | 化学化工系 | 上海**公司 | 8000 | 上海 | 2019.08.19 |
杨*青 | 专科 | 在职 | 计算机 | 南京**公司 | 12500 | 南京 | 2019.08.16 |
张* | 本科 | 应届 | 电子工程系 | 中**际 | 12000 | 南京 | 2019.08.16 |
丁* | 专科 | 应届 | 计算机网络 | 创智**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.16 |
王*杰 | 本科 | 非应届 | 工业工程 | 江苏**公司 | 10000 | 南京 | 2019.08.16 |
潘*梁 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 江苏**公司 | 9300 | 南京 | 2019.08.16 |
张*峰 | 专科 | 非应届 | 计算系 | 江苏**公司 | 9000 | 南京 | 2019.08.16 |
徐*辉 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.08.16 |
强*飞 | 本科 | 在职 | 信息与控制工程系 | 江苏**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.15 |
单*杰 | 本科 | 非应届 | 其他 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.08.15 |
沈* | 专科 | 在职 | 计算机应用技术 | 江苏**公司 | 10000 | 南京 | 2019.08.15 |
汪* | 本科 | 非应届 | 计算机 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.08.15 |
张*良 | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 江苏**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.14 |
陈*帅 | 本科 | 在读 | 物联网工程 | 江苏**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.14 |
张*亮 | 专科 | 非应届 | 生命科学 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.14 |
胡*冬 | 本科 | 在读 | 信息科学系 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.14 |
沈* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.14 |
陈*杰 | 本科 | 非应届 | 工程管理 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.08.14 |
潘* | 专科 | 在职 | 电子信息工程系 | 北京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.08.14 |
吴*龙 | 本科 | 非应届 | 物理与电气系 | 北京**公司 | 14500 | 南京 | 2019.08.13 |
黄* | 本科 | 应届 | 物联网工程 | 江苏**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.13 |
杨*强 | 本科 | 在读 | 网络工程专业 | 江苏**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.13 |
方*星 | 本科 | 非应届 | 其他 | 软通**公司 | 9000 | 南京 | 2019.08.13 |
陈*荣 | 专科 | 非应届 | 计算机工程系 | 北京**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.12 |
秦*龙 | 本科 | 在职 | 信息与控制工程系 | 南京**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.12 |
王* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 南京**公司 | 11000 | 南京 | 2019.08.12 |
李* | 专科 | 在读 | 机电一体化 | 上海**公司 | 10500 | 南京 | 2019.08.12 |
周*波 | 本科 | 在读 | 物联网工程 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.08.12 |
纪* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 江苏**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.09 |
刘*文 | 本科 | 在读 | 机械工程系 | 云牧**公司 | 12000 | 南京 | 2019.08.09 |
胡* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.08.09 |
夏*想 | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.08.09 |
纵*坤 | 专科 | 非应届 | 软件技术 | 上海**公司 | 16000 | 上海 | 2019.08.08 |
许*涛 | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 南京**公司 | 10500 | 南京 | 2019.08.08 |
孙*强 | 本科 | 非应届 | 物理与电气系 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.08.08 |
李* | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海**公司 | 15000 | 杭州 | 2019.08.05 |
孙* | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 上海**公司 | 9000 | 上海 | 2019.08.05 |
林*生 | 专科 | 应届 | 焊接及自动化专业 | 江苏**公司 | 8500 | 南京 | 2019.07.31 |
蒋*伟 | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 南京**公司 | 9500 | 南京 | 2019.07.29 |
沈*琴 | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 北京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.07.29 |
唐* | 本科 | 在读 | 电子信息工程系 | 江苏**公司 | 8500 | 南京 | 2019.07.29 |
贾*杰 | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 南京**公司 | 9000 | 南京 | 2019.07.26 |
陈* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 南京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.07.26 |
尹* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 南京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.07.26 |
孙*斌 | 专科 | 在职 | 建筑工程技术 | 南京**公司 | 12000 | 南京 | 2019.07.23 |
李* | 本科 | 非应届 | 电子商务 | 京北**公司 | 11000 | 南京 | 2019.07.23 |
姚*强 | 专科 | 在读 | 电子信息工程系 | 南京**公司 | 8500 | 南京 | 2019.07.23 |
刘*樾 | 本科 | 非应届 | 化学工程系 | 软**力 | 13000 | 南京 | 2019.07.22 |
万* | 本科 | 在读 | 其他 | 江苏**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.22 |
姚*尘 | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 江苏**公司 | 10000 | 南京 | 2019.07.22 |
吴* | 本科 | 非应届 | 其他 | 南京**公司 | 15000 | 南京 | 2019.07.19 |
乔* | 本科 | 在职 | 物流管理 | 南京**公司 | 13000 | 南京 | 2019.07.19 |
何*健 | 本科 | 在读 | 电子与电气工程系 | 江苏**公司 | 11000 | 南京 | 2019.07.19 |
王*燕 | 本科 | 非应届 | 数字媒体技术专业 | 中**际 | 10500 | 南京 | 2019.07.19 |
杨* | 专科 | 在读 | 计算机多媒体技术 | 杭州**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.07.19 |
